Bušilice montirane na prikolice
Opis:
Vučna konstrukcija je tipa s dvostrukim bubnjem, s kojom je hidraulička disk kočnica opremljena kao glavna kočnica, a disk kočnica sa zračnim vodenim hlađenjem (model EATON WCB324) opremljena je kao pomoćna kočnica.
Sušilica koja je frontopen tipa i ima strukturu od dva dijela s kutom nagiba ili uspravnim dijelovima koji se mogu podići ili spustiti i teleskopirati.
Podkonstrukcija ima integralnu strukturu paralelograma za lakši transport i montažu, koja se može spiralno podići za 6 koraka.
Ova vrsta bušilica s dizajnom prilagodljivosti pustinji također ima dobru otpornost na prašinu i otpornost na visoke/niske temperature.
Sigurnosne i inspekcijske mjere pojačane su pod vodstvom koncepta dizajna "Humanizam iznad svega" kako bi se ispunili zahtjevi HSE-a.
Model i parametri opreme
| Model | SDR-550TL | SDR-650TL | SDR-750TL | SDR-1000TL |
| Dubina bušenja (4-1/2" bušaća cijev), ft | 5000 | 6,600 | 10.000 | 13.000 |
| Dubina remonta (3-1/2" bušaća cijev), ft | 13.000 | 18.000 | 21.000 | 24 600 |
| Statički. Opterećenje kuke, lbs | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 500.000 |
| Broj linija ubodenih u putujući blok | 8 | 8 | 8/10 | 10 |
| Promjer linije bušenja, in | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 |
| Drawworks Nazivna snaga, HP | 550 | 650 | 750 | 1000 |
| Motor | Caterpillar C-15 | Caterpillar C-18 | Caterpillar C-15 x 2 | Caterpillar C-18 x 2 |
| Prijenos | Allison S5610 | Allison S6610 | Allison S5610 x 2 | Allison S6610 x 2 |
| Glavna kočnica | bend/disk | bend/disk | bend/disk | bend/disk |
| Pomoćna kočnica | Eaton WCB | Eaton WCB | Eaton WCB | Eaton WCB |
| Vrsta jarbola | Teleskopiranje | Teleskopiranje | Teleskopiranje | Teleskopiranje |
| Visina jarbola, ft | 108 | 115 | 118/125 | 118/125 |
| Vrsta podkonstrukcije | Teleskopiranje | Teleskopiranje | Sklopivi | Sklopivi |
| Visina podkonstrukcije, ft | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Rotacijski stol | 17½" | 17½" | 20½"/27½" | 27½" |
| Opterećenje bloka kuke, lbs | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 500.000 |
| Zakretno opterećenje, lbs | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 500.000 |







